Deltakerliste Norsk Ståldag 31. oktober 2024
Navn | Foretak | Konferanse | Bankett | |
1 | Morten Raugstad | A Bygg Entreprenør AS | Ja | |
2 | Trond Aas | A Bygg Entreprenør AS | Ja | |
3 | Kennet Egeland | A Bygg Entreprenør AS | Ja | |
4 | Dan Hermansen | A Bygg Entreprenør AS | Ja | |
5 | Rune Kristiansen | AK Mekaniske AS | Ja | |
6 | Frede Sørbøe | AK Mekaniske AS | Ja | |
7 | Michael Sørbøe | AK Mekaniske AS | Ja | |
8 | Tommy Adolfsen | AK Mekaniske AS | Ja | |
9 | Kim Juliussen | AK Mekaniske AS | Ja | |
10 | Håkon Brendbekken | Ak Mekaniske AS | Ja | |
11 | Finn Holm Pedersen | Ak Mekaniske AS | Ja | |
12 | Magnus Bråten | Ak Mekaniske AS | Ja | |
13 | Birger Lindberg | Ak Mekaniske AS | Ja | |
14 | Fabian Helge | Ak Mekaniske AS | Ja | |
15 | Ruben Pedersen | AK Mekaniske AS | Ja | |
16 | Thor Dahl | Aker Solutions AS | Ja | Ja |
17 | Martin Solheim | Alsvåg Plater AS | Ja | Ja |
18 | Espen Stensøy | Alsvåg Plater AS | Ja | Ja |
19 | Reidar Gifstad | ArcelorMittal Commercial Long Norway AS | Ja | Ja |
20 | Stig Tore Sjaastad | ArcelorMittal Construction Norge As | Ja | |
21 | Mike Tibolt | ArcelorMittal Steligence | Ja | Ja |
22 | Andreas Bure | Areco Profiles AS | Ja | |
23 | André Otnes | Areco Profiles AS | Ja | Ja |
24 | Patrick Brest | Areco Profiles AS | Ja | Ja |
25 | Kari Nissen Brodtkorb | Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb | Ja | Ja |
26 | Sigurd Leirvaag | Astrup AS | Ja | |
27 | Kai Eidet | Astrup AS | Ja | |
28 | Jan Magne Vigdal | Bane NOR | Ja | |
29 | Phuong Thanh Tran | Bane NOR | Ja | |
30 | Tom Isaksen | Brødrene Berntsen AS | Ja | |
31 | Pål Jansen | Brødrene Berntsen AS | Ja | |
32 | Tron Jansen | Brødrene Berntsen AS | Ja | |
33 | Ola A Øyjordsbakken | BSI Service AS | Ja | Ja |
34 | Fredrik Andresen | BuildingPoint Scandinavia | Ja | Ja |
35 | Mikkel Rebne | BuildingPoint Scandinavia | Ja | |
36 | Eivind Berg | BuildingPoint Scandinavia | Ja | |
37 | Ketil Andersen | Byemark Stål AS | Ja | Ja |
38 | Bent-Øyvind Larsen | Bygg Teknisk Stål AS | Ja | Ja |
39 | Per Kristian Bergum | Bygg Teknisk Stål AS | Ja | Ja |
40 | Lars Christian Volling | Bygg Teknisk Stål AS | Ja | Ja |
41 | Rune Syvertsen | Bygg Teknisk Stål AS | Ja | Ja |
42 | Anders Moen | Bøttger AS | Ja | |
43 | Lars Reme | Bøttger AS | Ja | |
44 | Stian Bøttger Linna | Bøttger AS | Ja | |
45 | Christoffer Kise | Bøttger AS | Ja | |
46 | Inge Berhus Hansen | Bøttger AS | Ja | |
47 | Kim Mortensen | Bøttger AS | Ja | |
48 | Linn Fornebo | Bøttger AS | Ja | |
49 | Stian Haugom | Bøttger AS | Ja | |
50 | Halvard Meisfjord | Celsa | Ja | Ja |
51 | Karen Søreng | Celsa Armeringsstål AS | Ja | Ja |
52 | Espen Marthinsen | Celsa Steelservice | Ja | |
53 | Carl Gulbranson | Clemco Norge AS | Ja | |
54 | Per Magne Pedersen | Clemco Norge AS | Ja | |
55 | Newton Balasubramaniam | Cowi AS | Ja | Ja |
56 | Isabela Roque Dias | Cowi AS | Ja | Ja |
57 | Inge Ovlien Olberg | Cowi AS | Ja | Ja |
58 | Johnny Theigmann | DOT DuoZink AS | Ja | Ja |
59 | Bjørn Tore Kihle | DOT DuoZink AS | Ja | Ja |
60 | Dag Ivar Ytreberg | Dr.ing. A. Aas-Jakobsen AS | Ja | Ja |
61 | Anne Kristine Lunke | Dr.ing. A. Aas-Jakobsen AS | Ja | Ja |
62 | Herman Hagen Horvei | Dr.ing. A. Aas-Jakobsen AS | Ja | Ja |
63 | Liv Eltvik | Dr.ing. A. Aas-Jakobsen AS | Ja | Ja |
64 | Erik Grimsmo | Dr.ing. A. Aas-Jakobsen AS | Ja | Ja |
65 | Bjørn Aasen | Dr.ing. Bjørn Aasen | Ja | Ja |
66 | Eirik Berg | E.A. Smith | Ja | |
67 | Arne Reinertsen | E.A. Smith | Ja | |
68 | Stein-Yngve Iversen | E.A. Smith AS | Ja | |
69 | Steve Reinertsen | E.A. Smith AS | Ja | |
70 | Einar Braathu | Einar Braathu Materialassistanse | Ja | Ja |
71 | Fredrik Bentengen Foseid | EMV Construction AS | Ja | Ja |
72 | Emil Anderberg | EMV Construction AS | Ja | Ja |
73 | Martin Olav Måseide | Enkeltmannsforetak | Ja | Ja |
74 | Ryte Venckuviene | Enterprise Estonia | Ja | |
75 | Christer Oestreich | Fana Stål AS | Ja | Ja |
76 | Mikael Jigbäck | FANUC Nordic AB | Ja | Ja |
77 | Fin Martin Hjelde | Gateway Stainless AS | Ja | Ja |
78 | Christian Magnus Hjelde | Gateway Stainless AS | Ja | Ja |
79 | Frode Rakkenes | GH Prosjekt AS | Ja | Ja |
80 | Håkon Granheim | GH Prosjekt AS | Ja | Ja |
81 | Anders Dalgaard | Hallgruppen AS | Ja | |
82 | Olai Sandholt | Hallgruppen AS | Ja | |
83 | Kristine Habberstad | Heidelberg Materials - Roverud | Ja | |
84 | Thor Egil Einarsrud | Heidelberg Materials - Roverud | Ja | |
85 | Rune Vestbekken | Heidelberg Materials - Roverud | Ja | |
86 | Atle Undrum | IHI Infrastructure Systems | Ja | Ja |
87 | Reidar Lindberg | IPOA AS | Ja | Ja |
88 | Kjetil Hustad | IPOA AS | Ja | Ja |
89 | Knut Klev | IPOA AS | Ja | Ja |
90 | Nina Fredheim | IPOA AS | Ja | Ja |
91 | Petter Sangvik | iTec AS | Ja | |
92 | Ståle Ellingsen | iTec AS | Ja | |
93 | Jesper Hedenbergh | JH STEEL AB (ArcelorMIttal Tubular Products) | Ja | Ja |
94 | Katia Ignatyeva | JH STEEL AB (ArcelorMIttal Tubular Products) | Ja | Ja |
95 | Tore Sælen | Johs Sælen & Sønn AS | Ja | Ja |
96 | Tommy Johansen | Joma Trading Norway | Ja | Ja |
97 | Christopher Østenby | Joma Trading Norway | Ja | Ja |
98 | Wilbert Hallink | Kaltenbach | Ja | Ja |
99 | Tom Helge Stubbe | Kingspan AS | Ja | |
100 | Birger Erstad | Kingspan AS | Ja | |
101 | Kai Kristiansen | Kingspan AS | Ja | |
102 | Petter Moen | Kingspan AS | Ja | |
103 | Dag Jørstad | Kiwa AS | Ja | |
104 | Marius Clausen | Kiwa AS | Ja | |
105 | Inger Johanne Brodal Dahl | LCA.no | Ja | |
106 | Hilde Sandnæl | LCA.no | Ja | |
107 | Vidar Hammersland | Lindab AS | Ja | Ja |
108 | Terje Tolleshaug | Lindab AS | Ja | Ja |
109 | Frode Aksnes | Lindab AS | Ja | Ja |
110 | Harald Fosse | Marstrand Advokatfirma AS | Ja | |
111 | Eddy Authen | Maskinagenten AS | Ja | Ja |
112 | Glenn Paulsen | Maskinagenten AS | Ja | Ja |
113 | Jonathon Carruthers-Green | MEPS | Ja | Ja |
114 | Przemyslaw Pielach | NCC Norge AS | Ja | Ja |
115 | Gjermund Løyning | NHO | Ja | Ja |
116 | Ole-Henrik Flornes | Norconsult AS | Ja | |
117 | Morten Rotheim | Norconsult Norge AS | Ja | Ja |
118 | Stein Tidemann | Norconsult Norge AS | Ja | Ja |
119 | Kristian Berntsen | Norconsult Norge AS | Ja | Ja |
120 | Antonia Ramböl Bryntesson | Norconsult Norge AS | Ja | Ja |
121 | Eirik Guriby | Norconsult Norge AS | Ja | Ja |
122 | Veronika Nyhus | Norconsult Norge AS | Ja | Ja |
123 | Markus Weberg | Norconsult Norge AS | Ja | Ja |
124 | Ulrik Sæther Langvik | Norconsult Norge AS | Ja | Ja |
125 | Richard Hornnæs Hovde | Norconsult Norge AS | Ja | Ja |
126 | Per G. Rønning | Nordic Steel AS | Ja | Ja |
127 | Line Steinnes | Nordic Steel AS | Ja | Ja |
128 | Aleksander Lundeland | Nordic Steel AS | Ja | Ja |
129 | Torjus Ulsaker | Nordic Steel AS | Ja | |
130 | Morten Dahl | Nordiske Fagmedier | Ja | |
131 | Kjersti Støa | Norgips Norge | Ja | |
132 | Roy Inge Håkonsen | Norsk Gjenvinning Metall AS | Ja | |
133 | Roger Kamphaug | Norsk Gjenvinning Metall AS | Ja | |
134 | Birger Nilsen | Norsk Stål AS | Ja | Ja |
135 | Nina Myhrvang Falise | Norsk Stål AS | Ja | Ja |
136 | Anita Mathiassen | Norsk Stål AS | Ja | Ja |
137 | Erik Larsen | Norsk Stål AS | Ja | |
138 | Åsta Wærnes | Norsk Stål AS | Ja | Ja |
139 | Kjetil Myhre | Norsk Stålforbund | Ja | Ja |
140 | Mari Solheim | Norsk Stålforbund | Ja | Ja |
141 | Elin Hansen | Norsk Stålforbund | Ja | Ja |
142 | Henrik Larsen | Norsk Stålforbund | Ja | |
143 | Gunnar Veastad | Nye Veier AS | Ja | |
144 | Vegard Grøslie Wennesland | Næringsdepartementet | Ja | |
145 | Eivind Carlsen | O.B. Wiik | Ja | |
146 | Bodil Motzke | Oslobygg KF | Ja | |
147 | Asgeir Bakken | P. Meidell AS | Ja | Ja |
148 | Ola Nybråten | P. Meidell AS | Ja | |
149 | Morten Dahlberg | P. Meidell AS | Ja | Ja |
150 | Fredrik Bernabe Petterøe | Pretec Norge AS | Ja | Ja |
151 | Ronny Nygård | Pretec Norge AS | Ja | Ja |
152 | Sander Hansen | Pretec Norge AS | Ja | |
153 | Nejra Macic | Prognosesenteret | Ja | |
154 | Svein Thorkildsen | Rambøll Norge AS | Ja | |
155 | Espen Jakobsen | Rambøll Norge AS | Ja | Ja |
156 | Stig Møllersen | Rambøll Norge AS | Ja | |
157 | Arne Øyvind Kolstrøm | Rambøll Norge AS | Ja | Ja |
158 | Pål Leversby | RG sveis | Ja | |
159 | Ann-Kristin Valen | Ruukki Building Components AS | Ja | |
160 | Nils Henrik Grøndahl | Ruukki Building Components AS | Ja | Ja |
161 | Gerald Peer | Salzgitter Mannesmann Scandinavia AB | Ja | |
162 | Jon Terje Knudsen | SIFA AS | Ja | |
163 | Espen Rygg | SIFA AS | Ja | Ja |
164 | Jon Olav Kvåle | Skanska Norge AS | Ja | Ja |
165 | Tommy Aakvik Tenden | Skanska Norge AS | Ja | Ja |
166 | Fredrik Johannes Lund | Skanska Norge AS | Ja | |
167 | Harald Magnus Andreassen | Sparebank 1 Markets | Ja | Ja |
168 | Stian Kjenne | Spiraltrapp.no AS | Ja | Ja |
169 | Hans Erik Pedersen | SSAB Svensk Stål AS | Ja | Ja |
170 | Jan Andreassen | SSAB Svensk Stål AS | Ja | |
171 | Sondre Smeland | SSAB Svensk Stål AS | Ja | Ja |
172 | Nina Beate Finstad | SSAB Svensk Stål AS | Ja | Ja |
173 | Oskar Hauge | SSAB Svensk Stål AS | Ja | Ja |
174 | Bente Hagen Taksdal | SSAB Svensk Stål AS | Ja | Ja |
175 | Vidar Andersen | SSAB Svensk Stål AS | Ja | Ja |
176 | Outi Elina Wiik | SSAB Svensk Stål AS | Ja | Ja |
177 | Kåre Solberg | Stabil AS | Ja | |
178 | Håvar Brynildsrud | Stabil AS | Ja | |
179 | Pål Jevanord | Stabil AS | Ja | Ja |
180 | Anita Moen | Standard Norge | Ja | Ja |
181 | Simen Hellgren Holtberget | Statens vegvesen - Utbygging | Ja | Ja |
182 | Trond Arne Stensby | Statens vegvesen - Utbygging | Ja | Ja |
183 | Johannes Veie | Statens vegvesen - Utbygging | Ja | |
184 | Bodil Bratberg | Statens vegvesen - Vegdirektoratet | Ja | |
185 | Gabriel Marklund | Statens vegvesen - Vegdirektoratet | Ja | |
186 | Håkon Johannessen | Statens vegvesen - Vegdirektoratet | Ja | |
187 | Magnus Sundt Müller | Statens vegvesen - Vegdirektoratet | Ja | |
188 | Southinanh Oudomphanh | Statens vegvesen - Vegdirektoratet | Ja | |
189 | Kristine Tybring Lindtveit | Statens vegvesen - Vegdirektoratet | Ja | Ja |
190 | Cato Dørum | Statens vegvesen Utbygging | Ja | |
191 | Rino Humlekjær | Stene Stål Produkter AS | Ja | |
192 | Tove Aspeng | Stene Stål Produkter AS | Ja | |
193 | Rolf Finstad | Stene Stål Produkter AS | Ja | |
194 | Kim Syversen | Stene Stål Produkter AS | Ja | |
195 | Robert Stene | Stene Stål Produkter AS | Ja | |
196 | Nils Erik Forsén | Strandfors AS | Ja | |
197 | Jan Fredrik Smith | Straye Stålbygg AS | Ja | |
198 | Fredrik Eilertsen | Straye Stålbygg AS | Ja | |
199 | Tommy Aas | Straye Stålbygg AS | Ja | |
200 | Ali Aldohdar | Straye Stålbygg AS | Ja | Ja |
201 | Åshild Øyro | Sweco Norge AS | Ja | |
202 | Mate Szabolcsi | Sweco Norge As | Ja | |
203 | Stefano Baldari | Sweco Norge As | Ja | Ja |
204 | Kjell Jostein Sollid | Sweco Norge As | Ja | |
205 | Gonçalo Viana Antunes | SWECO Norge AS | Ja | |
206 | Sigurd Østmoe | SWECO Norge AS | Ja | Ja |
207 | Sirin Eggen Løvseth | Sweco Norge AS, Avd. Bergen | Ja | Ja |
208 | Daniel Bang | SYSTRA | Ja | Ja |
209 | Nils Hjallen | Tata Steel Norway Byggsystemer | Ja | Ja |
210 | Oddbjørn Nikolaisen | Tata Steel Norway Byggsystemer | Ja | Ja |
211 | Kathrine Luraas Bjørtuft | Tata Steel Norway Byggsystemer | Ja | Ja |
212 | Thomas Bech | TB Maskin As | Ja | Ja |
213 | Baiba Blake | Tenax Panel | Ja | Ja |
214 | Zaiga Fogelmane | Tenax Panel | Ja | Ja |
215 | Egils Novickis | Tenax Panel | Ja | Ja |
216 | Torbjørn Persson | Tibnor AS | Ja | |
217 | Svein Johansen | Tibnor AS | Ja | |
218 | Katrine Hindahl | Tibnor AS | Ja | |
219 | Tom van der Vlugt | Voortman Steel Group | Ja | |
220 | Thomas Krone | Voortman Steel Group | Ja | Ja |
221 | Jeanette Sande | Weld IT | Ja | Ja |
222 | Kjell-Inge Jørgensen | Weld IT | Ja | Ja |
223 | Joar Ness | Wictus AS | Ja | Ja |
224 | Gunnar Solland | Ja | Ja | |
225 | Roald Sægrov | Ja | Ja | |
226 | Finn Alex Tønnessen | Ja | ||
227 | NN | TB Maskin As | Ja | |
Antall | 217 | 128 |
Program KLIKK HER