| Deltakerliste Norsk Ståldag 2025 / Participant list Norwegian Steel Day 2025 (per 4. November) | ||||
| Navn/Name | Foretak/Company | Conference | Middag/Banquet | |
| 1 | Halvard Meisfjord | 7 Steel Nordic Manufacturing AS | Ja | Ja |
| 2 | Espen Marthinsen | 7 Steel Service AS | Ja | |
| 3 | Kenneth Egeland | A Bygg Entreprenør AS | Ja | |
| 4 | Kristoffer H. Waage | Afry Norge AS | Ja | |
| 5 | Yachintha Kugathasan | Afry Norge AS | Ja | |
| 6 | André Ferreira | AGT Robotics | Ja | Ja |
| 7 | Ana Silva | AGT Robotics | Ja | Ja |
| 8 | Birger Linndberg | AK Mekaniske AS | Ja | |
| 9 | Fabian Helge | AK Mekaniske AS | Ja | |
| 10 | Finn Pedersen | AK Mekaniske AS | Ja | |
| 11 | Frede Sørbøe | AK Mekaniske AS | Ja | Ja |
| 12 | June Sørbøe | AK Mekaniske AS | Ja | |
| 13 | Jetmir Luma | AK Mekaniske AS | Ja | |
| 14 | Kim Juliussen | AK Mekaniske AS | Ja | |
| 15 | Magnus Bråten | AK Mekaniske AS | Ja | |
| 16 | Ruben Pedersen | AK Mekaniske AS | Ja | |
| 17 | Rune Kristiansen | AK Mekaniske AS | Ja | |
| 18 | Tommy Adolfsen | AK Mekaniske AS | Ja | |
| 19 | Thor Dahl | Aker Solutions | Ja | Ja |
| 20 | Martin Solheim | Alsvåg Plater AS | Ja | Ja |
| 21 | Stig Tore Sjåstad | ArcelorMittal Construction Norge AS | Ja | |
| 22 | Frode Karlsen | ArcelorMittal Construction Norge AS | Ja | |
| 23 | Andreas Borgli | ArcelorMittal Construction Norge AS | Ja | |
| 24 | Reidar Gifstad | ArcelorMittal Commercial Long Norway AS | Ja | |
| 25 | André Otnes | Areco Profiles AS | Ja | Ja |
| 26 | Carl-Viggo Hølmebakk | Arkitektkontoret Hølmebakk Øymo | Ja | Ja |
| 27 | Elisabeth Øymo | Arkitektkontoret Hølmebakk Øymo | Ja | Ja |
| 28 | Kari Nissen Brodtkorb | Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb | Ja | Ja |
| 29 | Thomas Engen | Astrup AS | Ja | |
| 30 | Rune Kaldhussæter | Bauta Metal AS | Ja | Ja |
| 31 | Jack Michaelsen | Berglund Stål og Blikk AS | Ja | Ja |
| 32 | Andreas Fraurud Hancz | Berglund Stål og Blikk AS | Ja | Ja |
| 33 | John-Erik Reiersen | Betong Norge | Ja | Ja |
| 34 | Jørgen Bruserud Elstad | Betong Norge | Ja | Ja |
| 35 | Ola Ulvolden | Brun Bygg AS | Ja | Ja |
| 36 | Torstein Brun | Brun Bygg AS | Ja | Ja |
| 37 | Ola A Øyjordsbakken | BSI Service As | Ja | Ja |
| 38 | Thomas S Pettersen | BSI Service As | Ja | Ja |
| 39 | Gabriel H Aranda | BSI Service As | Ja | Ja |
| 40 | Erik Ødegaard | BuildingPoint Scandinavia | Ja | |
| 41 | Frode Vollan | BuildingPoint Scandinavia | Ja | |
| 42 | Fredrik Andresen | BuildingPoint Scandinavia | Ja | |
| 43 | Anders Østmark | Byemark Stål AS | Ja | Ja |
| 44 | Ketil Andersen | Byemark Stål AS | Ja | Ja |
| 45 | Bent-Øyvind Larsen | Bygg Teknisk Stål AS | Ja | Ja |
| 46 | Odd Georg Thomesen | Bygg Teknisk Stål AS | Ja | Ja |
| 47 | Lars Christian Volling | Bygg Teknisk Stål AS | Ja | Ja |
| 48 | Rune Syvertsen | Bygg Teknisk Stål AS | Ja | Ja |
| 49 | Christoffer Kise | Bøttger AS | Ja | Ja |
| 50 | Edle Monan Torkildsen | Bøttger AS | Ja | Ja |
| 51 | Linn Fornebo | Bøttger AS | Ja | Ja |
| 52 | Stian Linna | Bøttger AS | Ja | |
| 53 | Jørn Huusko | Carboline Norge AS | Ja | |
| 54 | Morten Rotheim | CarlGustav Solutions AS | Ja | Ja |
| 55 | Janne Kallio | Consolvo AS | Ja | Ja |
| 56 | Olav Moen | Consolvo AS | Ja | Ja |
| 57 | Newton Balasubramaniam | Cowi AS | Ja | Ja |
| 58 | Stian Saupstad | Cowi AS | Ja | Ja |
| 59 | Thomas Reed | Cowi AS | Ja | Ja |
| 60 | Asokan Adukadukam | Cowi AS | Ja | Ja |
| 61 | Nissar Ahmed Rasikh | Cowi AS | Ja | Ja |
| 62 | Aksel Ellersgaard Johannessen | Cowi AS | Ja | Ja |
| 63 | Dinah Laland | CTS | Ja | |
| 64 | Kristoffer Eriksen | Damstahl AS | Ja | Ja |
| 65 | Johannes Halvorsen | Degree of Freedom | Ja | |
| 66 | Birger Opgård | Degree of Freedom | Ja | |
| 67 | Bjørn Johannes Kummeneje | DFØ | Ja | Ja |
| 68 | Henrik Elofson | Dillinger Saarstahl Nordic | Ja | |
| 69 | Jan Egil Sæberg | DNV | Ja | Ja |
| 70 | Bjørn Tore Kihle | DOT Duozink AS | Ja | |
| 71 | Johnny Theigmann | DOT Duozink AS | Ja | |
| 72 | Anne Kristine Lunke | Dr.ing. A. Aas-Jakobsen AS | Ja | Ja |
| 73 | Erik Løhre Grimsmo | Dr.ing. A. Aas-Jakobsen AS | Ja | Ja |
| 74 | Jens Petter Bergerud | Dr.ing. A. Aas-Jakobsen AS | Ja | Ja |
| 75 | Liv Eltvik | Dr.ing. A. Aas-Jakobsen AS | Ja | Ja |
| 76 | Stian Nilsen | Dr.ing. A. Aas-Jakobsen AS | Ja | Ja |
| 77 | Kjersti Wold | Driv Prosjektstyring AS | Ja | Ja |
| 78 | Stein-Yngve Iversen | E.A. Smith AS | Ja | Ja |
| 79 | Erik Larsen | E.A. Smith AS | Ja | |
| 80 | Steve Reinertsen | E.A. Smith AS | Ja | |
| 81 | Rune Jerstad | EFLA AS | Ja | Ja |
| 82 | Emil Anderberg | EMV Construction AS | Ja | Ja |
| 83 | Fredrik Bentengen Foseid | EMV Construction AS | Ja | Ja |
| 84 | Carsten Hansen | Euro-Steel Danmark A/S | Ja | Ja |
| 85 | Emil Andersen | Euro-Steel Danmark A/S | Ja | Ja |
| 86 | Christer Oestreich | Fana Stål AS | Ja | Ja |
| 87 | Jørgen Leander | Fiskum Plate & Sveiseverksted AS | Ja | Ja |
| 88 | Mats Holmedal | GH Prosjekt AS | Ja | Ja |
| 89 | Charlotte Van Ginkel | GH Prosjekt AS | Ja | Ja |
| 90 | Håkon Granheim | GH Prosjekt AS | Ja | Ja |
| 91 | Erik Messel | Hansen Sveis & Montering AS | Ja | Ja |
| 92 | Henning Klausen | Hansen Sveis & Montering AS | Ja | Ja |
| 93 | Perry Van Damme | HGG Profiling Equipment | Ja | |
| 94 | Gabriel Høyland | Haaland tynnplate AS | Ja | Ja |
| 95 | Janne Elisabeth Sunde | Haaland tynnplate AS | Ja | Ja |
| 96 | Reidar Lindberg | IPOA AS | Ja | Ja |
| 97 | Jon Ola Stokke | IPOA AS | Ja | Ja |
| 98 | Casper Skofterød | IPOA AS | Ja | Ja |
| 99 | Thor-Magnus Helgesen | IPOA AS | Ja | Ja |
| 100 | Nina Fredheim | IPOA AS | Ja | Ja |
| 101 | Kjetil Hustad | IPOA AS | Ja | |
| 102 | Knut Klev | IPOA AS | Ja | |
| 103 | Ståle Ellingsen | iTec AS | Ja | Ja |
| 104 | Kasper Ellingsen | iTec AS | Ja | Ja |
| 105 | Petter Sangvik | iTec AS | Ja | Ja |
| 106 | Stian Herland | iTec AS | Ja | Ja |
| 107 | Espen Hansen | Jarlsberg Bygg as | Ja | |
| 108 | Frode Jønland | Jarlsberg Bygg as | Ja | |
| 109 | Svein Eilerås | Jarlsberg Bygg as | Ja | |
| 110 | Jesper Hedenbergh | JH STEEL AB (AM Tubular Products) | Ja | |
| 111 | Tore Sælen | Johs Sælen & Sønn AS | Ja | Ja |
| 112 | Chris Reyes | K. Apeland | Ja | Ja |
| 113 | Snorre Larsen | K. Apeland | Ja | Ja |
| 114 | Kai Krastiansen | Kingspan | Ja | |
| 115 | Petter Moen | Kingspan | Ja | |
| 116 | Dag Jørstad | Kiwa AS | Ja | |
| 117 | Marius Clausen | Kiwa AS | Ja | |
| 118 | Inger Johanne Brodal Dahl | LCA.no | Ja | |
| 119 | Geir Mosaker | Leirvik | Ja | |
| 120 | Gry I. Dahlberg | Lerche Arkitekter AS | Ja | |
| 121 | Frode Aksnes | Lindab | Ja | Ja |
| 122 | Terje Tolleshaug | Lindab | Ja | Ja |
| 123 | Vidar Hammersland | Lindab | Ja | Ja |
| 124 | Ivar Lykke | Linje Arkitektur AS | Ja | |
| 125 | Jens Walter | Mad arkitekter | Ja | |
| 126 | Eddy Authen | Maskinagenten AS | Ja | Ja |
| 127 | Glenn Paulsen | Maskinagenten AS | Ja | Ja |
| 128 | Morten Dahl | Metal Supply | Ja | |
| 129 | Raul Rodriguez-Fajardo | Multiconsult AS | Ja | |
| 130 | Sigurd Aune | Multiconsult AS | Ja | |
| 131 | Chavin Naotunna | Multiconsult AS | Ja | |
| 132 | Øystein Dørum | NHO | Ja | |
| 133 | Pål Rino Jensen | Nils Løff as | Ja | Ja |
| 134 | Michal Bal | NLMK DanSteel AS | Ja | |
| 135 | Katarzyna Studniarz | Norconsult | Ja | |
| 136 | Truls Holm Høie | Norconsult Norge AS | Ja | Ja |
| 137 | Eirik Guriby | Norconsult Norge AS | Ja | Ja |
| 138 | Henrik Skyvulstad | Norconsult Norge AS | Ja | Ja |
| 139 | Henrik Thorsen | Norconsult Norge AS | Ja | Ja |
| 140 | Ulrik Sæther Langvik | Norconsult Norge AS | Ja | Ja |
| 141 | Trygve Stenrud Nilsen | Norconsult Norge AS | Ja | |
| 142 | Henrik Nossen | Norconsult Norge AS | Ja | Ja |
| 143 | Eirin G Lunde | Norconsult Norge AS | Ja | Ja |
| 144 | Mårten West | Nordec OY | Ja | Ja |
| 145 | Jaakko Yli-Karhu | Nordec Oy | Ja | Ja |
| 146 | Aleksander Lundeland | Nordic Steel AS | Ja | Ja |
| 147 | Line Steinnes | Nordic Steel AS | Ja | Ja |
| 148 | Marcus Lotzke | Nordic Steel AS | Ja | Ja |
| 149 | Per G. Rønning | Nordic Steel AS | Ja | Ja |
| 150 | Roger Kamphaug | Norsk Gjenvinning Metall | Ja | Ja |
| 151 | Roy Inge Håkonsen | Norsk Gjenvinning Metall | Ja | Ja |
| 152 | Anita Mathiassen | Norsk Stål AS | Ja | Ja |
| 153 | Nina Myhrvang Falise | Norsk Stål AS | Ja | Ja |
| 154 | Monika Amundsen | Norsk Stål AS | Ja | |
| 155 | Åsta Wærnes | Norsk Stål AS | Ja | |
| 156 | Elin Hansen | Norsk Stålforbund | Ja | Ja |
| 157 | Kjetil Myhre | Norsk Stålforbund | Ja | Ja |
| 158 | Mari Solheim | Norsk Stålforbund | Ja | Ja |
| 159 | Carl Gulbranson | Norspray AS | Ja | |
| 160 | Per Magne Pedersen | Norspray AS | Ja | |
| 161 | Arne Aalberg | NTNU | Ja | Ja |
| 162 | Cecilie Myrseth | Nærings- og fiskeridepartementet | Ja | |
| 163 | Helene Vada | Nærings- og fiskeridepartementet | Ja | |
| 164 | Odin Johannessen | Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) | Ja | |
| 165 | Neven Mikac Fuchs | Office R&T AS | Ja | |
| 166 | Bogumił Podolak | OMIS SA | Ja | Ja |
| 167 | Stanisław Karpiński | OMIS SA | Ja | Ja |
| 168 | Tor Markussen | Optimek AS | Ja | Ja |
| 169 | Ulf Erik Sjøli | Outokumpu AS | Ja | |
| 170 | Ola Nybråten | P Meidell AS | Ja | Ja |
| 171 | Roger N. Karterud | P Meidell AS | Ja | Ja |
| 172 | Morten Dahlberg | P Meidell AS | Ja | |
| 173 | Wilbert Hallink (Kaltenbach) | P Meidell AS | Ja | |
| 174 | Stig Karl Myhre | Panelbygg AS | Ja | |
| 175 | Espen Grindal | Pretec AS | Ja | |
| 176 | Fredrik Petterøe | Pretec AS | Ja | Ja |
| 177 | Ronny Nygård | Pretec AS | Ja | Ja |
| 178 | Sander Hansen | Pretec AS | Ja | Ja |
| 179 | Erik Karlsen | Pretec AS | Ja | |
| 180 | Anders S. Sæbø | Procut AS | Ja | Ja |
| 181 | Guido Fetten | Procut AS | Ja | Ja |
| 182 | Trond Bråten | RAM arkitektur AS | Ja | |
| 183 | Håvard Hagen | RAM arkitektur AS | Ja | |
| 184 | Dan Jensen | Rambøll Norge AS | Ja | Ja |
| 185 | Edvard Nordjordet | Rambøll Norge AS | Ja | Ja |
| 186 | Henrik Kortermann Hansen | Rambøll Norge AS | Ja | Ja |
| 187 | Joao Manuel Rodriges da Silva | Rambøll Norge AS | Ja | Ja |
| 188 | Monica Lucas | Rambøll Norge AS | Ja | Ja |
| 189 | Natalia Marszalek | Rambøll Norge AS | Ja | |
| 190 | Stig Møllersen | Rambøll Norge AS | Ja | Ja |
| 191 | Svein Thorkildsen | Rambøll Norge AS | Ja | Ja |
| 192 | Bent Stene | Rambøll Norge AS | Ja | Ja |
| 193 | Pål Leversby | Rental Group - Stål & sveis | Ja | Ja |
| 194 | Nils Henrik Grøndahl | Ruukki Construction AS | Ja | |
| 195 | Ann-Kristin Valen | Ruukki Construction AS | Ja | Ja |
| 196 | Gerald Peer | Salzgitter Mannesmann Scandinavia | Ja | Ja |
| 197 | Finn-Erik Nilsen | Siv. Ing. Finn-Erik Nilsen | Ja | Ja |
| 198 | Stian Kjenne | Spiraltrapp.no AS | Ja | Ja |
| 199 | Hans Erik Pedersen | SSAB Svensk Stål AS | Ja | |
| 200 | Oskar Hauge | SSAB Svensk Stål AS | Ja | Ja |
| 201 | Bente Hagen Taksdal | SSAB Svensk Stål AS | Ja | Ja |
| 202 | Nina Beate Finstad | SSAB Svensk Stål AS | Ja | Ja |
| 203 | Outi Wiik | SSAB Svensk Stål AS | Ja | Ja |
| 204 | Johan Björklund | SSAB Svensk Stål AS | Ja | Ja |
| 205 | Vidar Andersen | SSAB/Special Steel | Ja | Ja |
| 206 | Bjørn Aasen | SSN | Ja | Ja |
| 207 | Einar Braathu | SSN | Ja | Ja |
| 208 | Martin Olav Måseide | SSN | Ja | Ja |
| 209 | Gunnar Solland | SSN | Ja | Ja |
| 210 | Finn Alex Tønnesen | SSN | Ja | |
| 211 | Stig Einar Rislå | SSN | Ja | |
| 212 | Nils Erik Forsén | SSN | Ja | Ja |
| 213 | Fredrikke Auråen Wingsternes | Stabil AS | Ja | |
| 214 | Katrine Myhre | Stabil AS | Ja | |
| 215 | Odd-Geir Hol | Stabil AS | Ja | |
| 216 | Jonas Lunde Sætre | Standard Norge | Ja | Ja |
| 217 | Gaute Nordbotten | Statens vegvesen | Ja | |
| 218 | Per Finborud | Statens vegvesen, Nasjonale turistveger | Ja | Ja |
| 219 | Silje Myhre Amundsen | Statens vegvesen, Nasjonale turistveger | Ja | Ja |
| 220 | Magnus Sundt Müller | Statens vegvesen, Vegdirektoratet | Ja | |
| 221 | Rino Humlekjær | Stene Stål Produkter AS | Ja | |
| 222 | Rolf Finstad | Stene Stål Produkter AS | Ja | |
| 223 | Kim Syversen | Stene Stål Produkter AS | Ja | |
| 224 | Tove Aspeng | Stene Stål Produkter AS | Ja | |
| 225 | Lars Fløtaker | Stene Stål Produkter AS | Ja | |
| 226 | Robert Stene | Stene Stål Produkter AS | Ja | |
| 227 | Gjermund Bakli | Straye Hybrid AS | Ja | |
| 228 | Julie Bøhaugen Evensen | Straye Hybrid AS | Ja | |
| 229 | Christer Svendsen | Straye Hybrid AS | Ja | |
| 230 | Arne Kollbye | Straye Hybrid AS | Ja | |
| 231 | Stefan Lindblad | Straye Hybrid AS | Ja | |
| 232 | Jan Fredrik Smith | Straye Stålbygg AS | Ja | |
| 233 | Daniel Faye Lund | Straye Stålbygg AS | Ja | |
| 234 | Trond Aas | Straye Stålbygg AS | Ja | |
| 235 | Tommy Aas | Straye Stålbygg AS | Ja | |
| 236 | Ali Aldohar | Straye Stålbygg AS | Ja | |
| 237 | Camilla Bech | Straye Stålbygg AS | Ja | |
| 238 | Salmir Berbic | Straye Stålbygg AS | Ja | |
| 239 | Andreas Bure | Straye Stålbygg AS | Ja | |
| 240 | Fredrik Eilertsen | Straye Stålbygg AS | Ja | |
| 241 | Dennis Svendgård | Straye Stålbygg AS | Ja | |
| 242 | Morten Andre Bruun Helland | Structor Oslo AS | Ja | Ja |
| 243 | Stian Møllen | Structor Oslo AS | Ja | |
| 244 | Tor benjaminsen | Størksen Rustfri Industri AS | Ja | Ja |
| 245 | Sivert Olsvik | Størksen Rustfri Industri AS | Ja | Ja |
| 246 | Lars Hamrebjørk | Stålbyggnadsinstitutet (SBI) | Ja | Ja |
| 247 | Leif Børge Vestersjø | Stålteknikk AS | Ja | Ja |
| 248 | Annette Lyngesen | Sweco architect | Ja | |
| 249 | Thor Olav Solbjør | SAAHA AS | Ja | Ja |
| 250 | Kathrine Luraas Bjørtuft | Tata Steel Byggsystemer Norway AS | Ja | Ja |
| 251 | Oddbjørn Nikolaisen | Tata Steel Byggsystemer Norway AS | Ja | Ja |
| 252 | Thomas Bech | TB Maskin As | Ja | Ja |
| 253 | John Idar Oseberg | TB Maskin As | Ja | |
| 254 | Karianne Heggeli | TB Maskin As | Ja | |
| 255 | Torvald Trondsen | Telenor Towers Norway as | Ja | |
| 256 | Zaiga Fogelmane | Tenax Panel | Ja | Ja |
| 257 | Gatis Skuditis | Tenax Panel | Ja | Ja |
| 258 | Uldis Melkis | Tenax Panel | Ja | Ja |
| 259 | Roberts Kurma | Tenax Panel | Ja | Ja |
| 260 | Katrine Hindahl | Tibnor AS | Ja | |
| 261 | Svein Johansen | Tibnor AS | Ja | Ja |
| 262 | Torbjørn Persson | Tibnor AS | Ja | Ja |
| 263 | Martin Mulstad | Valbruna Nordic | Ja | |
| 264 | Emiel ter Harmsel | Voortman Steel Machinery | Ja | Ja |
| 265 | Tom van der Vlugt | Voortman Steel Machinery | Ja | Ja |
| 266 | Petr Hradil | VTT | Ja | Ja |
| 267 | Kjell Inge Jørgensen | Weld IT AS | Ja | |
| 268 | Joar Næss | Wictus | Ja | Ja |
| 269 | Ramin Shakori | YSN | Ja | Ja |
| 270 | Benjamin Kovacec | Zeman | Ja | Ja |
| 265 | 164 | |||
Program KLIKK HER